Difference between revisions of "Improvements"
Line 1,084: | Line 1,084: | ||
| '''Haven Defense '''|| 50 | | '''Haven Defense '''|| 50 | ||
|} | |} | ||
+ | {{CTAFooter|p}} |
Latest revision as of 19:13, 7 August 2014
Improvements
All Improvements help increase your Haven's defense bonus. The more of these buildings you have in and around your Haven, the higher your Crew's defensive rating. Aside from your Signal Towers, Wooden fences, and 18-pounder guns there are miscellaneous Improvements that can only be installed within the grounds inside your Haven. These include Gallows,Revolving Gibbets,Carts, and much more.
Barrel 'O Rum
Rubies | 10 |
Gold | 20 |
Lumber | 20 |
Rum | 40 |
Haven Defense | 1 |
Barrel 'O Gunpowder
Rubies | 40 |
Gold | 20 |
Lumber | 20 |
Rum | 40 |
Haven Defense | 4 |
Drums
Rubies | 250 |
Gold | 40 |
Lumber | 40 |
Rum | 40 |
Haven Defense | 25 |
Palisade
Rubies | 80 |
Gold | 20 |
Lumber | 40 |
Rum | 40 |
Haven Defense | 8 |
Scales of Fate
Rubies | 90 |
Gold | 20 |
Lumber | 20 |
Rum | 40 |
Haven Defense | 9 |
Cup of Youth
Rubies | 10 |
Gold | 40 |
Lumber | 40 |
Rum | 40 |
Haven Defense | 1 |
Sacks
Rubies | 250 |
Gold | 40 |
Lumber | 20 |
Rum | 40 |
Haven Defense | 25 |
Mapmaker's Table
Rubies | 60 |
Gold | 20 |
Lumber | 40 |
Rum | 40 |
Haven Defense | 6 |
Wooden Fence
Rubies | 80 |
Gold | 20 |
Lumber | 40 |
Rum | 40 |
Haven Defense | 8 |
Treadmill Crane
Rubies | 400 |
Gold | 20 |
Lumber | 40 |
Rum | 40 |
Haven Defense | 40 |
Pirate Statue
Rubies | 160 |
Gold | 30 |
Lumber | 30 |
Rum | 40 |
Haven Defense | 16 |
Fountain
Rubies | 160 |
Gold | 40 |
Lumber | 20 |
Rum | 40 |
Haven Defense | 16 |
Dead Man's Chest
Rubies | 40 |
Gold | 20 |
Lumber | 40 |
Rum | 30 |
Haven Defense | 4 |
Full Rigging
Rubies | 90 |
Gold | 30 |
Lumber | 30 |
Rum | 40 |
Haven Defense | 9 |
The Pit
Rubies | 250 |
Gold | 30 |
Lumber | 20 |
Rum | 40 |
Haven Defense | 25 |
Voodoo Hut
Rubies | 250 |
Gold | 40 |
Lumber | 40 |
Rum | 40 |
Haven Defense | 25 |
18-pounder gun
Rubies | 60 |
Gold | 20 |
Lumber | 20 |
Rum | 40 |
Haven Defense | 6 |
Cannonballs
Rubies | 60 |
Gold | 30 |
Lumber | 20 |
Rum | 40 |
Haven Defense | 6 |
Dinghy
Rubies | 200 |
Gold | 20 |
Lumber | 40 |
Rum | 30 |
Haven Defense | 20 |
Old Drunk Hugh
Rubies | 20 |
Gold | 20 |
Lumber | 20 |
Rum | 40 |
Haven Defense | 2 |
Shark Skeleton
Rubies | 40 |
Gold | 40 |
Lumber | 40 |
Rum | 30 |
Haven Defense | 4 |
Cart
Rubies | 160 |
Gold | 30 |
Lumber | 20 |
Rum | 40 |
Haven Defense | 16 |
Yardarm Gallows
Rubies | 160 |
Gold | 20 |
Lumber | 30 |
Rum | 40 |
Haven Defense | 16 |
Streetlight
Rubies | 40 |
Gold | 20 |
Lumber | 20 |
Rum | 40 |
Haven Defense | 4 |
Nautical Flagpole
Rubies | 90 |
Gold | 20 |
Lumber | 20 |
Rum | 40 |
Haven Defense | 9 |
Book o' Magic
Rubies | 10 |
Gold | 30 |
Lumber | 40 |
Rum | 20 |
Haven Defense | 1 |
Nelson's Coffin
Rubies | 40 |
Gold | 20 |
Lumber | 40 |
Rum | 40 |
Haven Defense | 4 |
Royal Colors
Rubies | 40 |
Gold | 20 |
Lumber | 20 |
Rum | 40 |
Haven Defense | 4 |
Nerissa
Rubies | 160 |
Gold | 40 |
Lumber | 40 |
Rum | 40 |
Haven Defense | 16 |
Anne's Favour
Rubies | 100 |
Gold | 30 |
Lumber | 20 |
Rum | 40 |
Haven Defense | 10 |
Blowfish Bouquet
Rubies | 150 |
Gold | 40 |
Lumber | 40 |
Rum | 30 |
Haven Defense | 15 |
Coral Heart
Rubies | 90 |
Gold | 20 |
Lumber | 40 |
Rum | 30 |
Haven Defense | 9 |
Anchor Chain
Rubies | 40 |
Gold | 30 |
Lumber | 30 |
Rum | 40 |
Haven Defense | 4 |
Planks
Rubies | 90 |
Gold | 20 |
Lumber | 40 |
Rum | 30 |
Haven Defense | 9 |
Signal Tower
Rubies | 250 |
Gold | 20 |
Lumber | 40 |
Rum | 30 |
Haven Defense | 12 |
Skeleton Tree
Rubies | 250 |
Gold | 30 |
Lumber | 40 |
Rum | 40 |
Haven Defense | 25 |
Moby Dick
Rubies | 150 |
Gold | 30 |
Lumber | 30 |
Rum | 40 |
Haven Defense | 15 |
Stone Wall
Rubies | 120 |
Gold | 20 |
Lumber | 20 |
Rum | 40 |
Haven Defense | 12 |
Morgan's Anchor
Rubies | 40 |
Gold | 30 |
Lumber | 40 |
Rum | 40 |
Haven Defense | 4 |
Barricade
Rubies | 200 |
Gold | 20 |
Lumber | 20 |
Rum | 40 |
Haven Defense | 20 |
Divining Runes
Rubies | 80 |
Gold | 20 |
Lumber | 40 |
Rum | 30 |
Haven Defense | 8 |
Ship's Wheel
Rubies | 10 |
Gold | 30 |
Lumber | 40 |
Rum | 40 |
Haven Defense | 1 |
Windlass
Rubies | 90 |
Gold | 20 |
Lumber | 40 |
Rum | 40 |
Haven Defense | 9 |
Cache
Rubies | 250 |
Gold | 40 |
Lumber | 20 |
Rum | 30 |
Haven Defense | 25 |
Secret Well
Rubies | 150 |
Gold | 20 |
Lumber | 20 |
Rum | 40 |
Haven Defense | 15 |
Boiling Tar
Rubies | 160 |
Gold | 20 |
Lumber | 20 |
Rum | 40 |
Haven Defense | 16 |
Aztec Altar
Rubies | 160 |
Gold | 20 |
Lumber | 20 |
Rum | 40 |
Haven Defense | 16 |
Revolving Gibbet
Rubies | 160 |
Gold | 20 |
Lumber | 40 |
Rum | 40 |
Haven Defense | 16 |
Mariner's Memorial
Rubies | 160 |
Gold | 30 |
Lumber | 30 |
Rum | 40 |
Haven Defense | 16 |
Amphorae
Rubies | 40 |
Gold | 20 |
Lumber | 40 |
Rum | 30 |
Haven Defense | 4 |
Ship's Line
Rubies | 20 |
Gold | 40 |
Lumber | 20 |
Rum | 20 |
Haven Defense | 2 |
Corsair's Grave
Rubies | 200 |
Gold | 40 |
Lumber | 40 |
Rum | 40 |
Haven Defense | 4 |
Gallows
Rubies | 60 |
Gold | 20 |
Lumber | 30 |
Rum | 40 |
Haven Defense | 6 |
Gibbit
Rubies | 40 |
Gold | 30 |
Lumber | 30 |
Rum | 40 |
Haven Defense | 4 |
Halberd Rack
Rubies | 40 |
Gold | 20 |
Lumber | 30 |
Rum | 40 |
Haven Defense | 4 |
Ianthe
Rubies | 160 |
Gold | 40 |
Lumber | 40 |
Rum | 40 |
Haven Defense | 16 |
Jolly Roger
Rubies | 30 |
Gold | 20 |
Lumber | 20 |
Rum | 40 |
Haven Defense | 3 |
Lamp Post
Rubies | 10 |
Gold | 40 |
Lumber | 30 |
Rum | 20 |
Haven Defense | 1 |
Lover's Reef
Rubies | 90 |
Gold | 40 |
Lumber | 20 |
Rum | 40 |
Haven Defense | 9 |
Madonna Statue
Rubies | 80 |
Gold | 30 |
Lumber | 30 |
Rum | 40 |
Haven Defense | 8 |
Main Mast
Rubies | 50 |
Gold | 20 |
Lumber | 20 |
Rum | 40 |
Haven Defense | 5 |
Beacon Tower
Rubies | 160 |
Gold | 30 |
Lumber | 20 |
Rum | 40 |
Haven Defense | 16 |
Blockhouse
Rubies | 250 |
Gold | 30 |
Lumber | 20 |
Rum | 40 |
Haven Defense | 25 |
Cannibal's Cauldron
Rubies | 40 |
Gold | 30 |
Lumber | 20 |
Rum | 40 |
Haven Defense | 4 |
Coastal Artillery
Rubies | 120 |
Gold | 30 |
Lumber | 20 |
Rum | 40 |
Haven Defense | 12 |
Longhouse
Rubies | 150 |
Gold | 30 |
Lumber | 20 |
Rum | 40 |
Haven Defense | 20 |
Weather Vane
Rubies | 90 |
Gold | 30 |
Lumber | 20 |
Rum | 40 |
Haven Defense | 9 |
Lookout Tower
Rubies | 180 |
Gold | 30 |
Lumber | 20 |
Rum | 40 |
Haven Defense | 16 |
Wreckage
Rubies | 100 |
Gold | 30 |
Lumber | 20 |
Rum | 40 |
Haven Defense | 12 |
Scallywags
Gold | 5000 |
Lumber | 5000 |
Rum | 5000 |
Haven Defense | 50 |
Redcoats
Rubies | 400 |
Gold | 1000 |
Lumber | 1000 |
Rum | 1000 |
Haven Defense | 50 |
Gunner's Mates
Rubies | 600 |
Gold | 1000 |
Lumber | 1000 |
Rum | 1000 |
Haven Defense | 50 |